THÁNG 1/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 25/11 | 2 26 | 3 27 | 428 | 529 |
6 30 | 7 1/12 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 115 | 126 |
13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 1812 | 1913 |
20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 2519 | 2620 |
27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | | | |
THÁNG 2/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 126/12 | 227 |
3 28 | 4 29 | 5 1/1 | 6 2 | 7 3 | 84 | 95 |
10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 1511 | 1612 |
17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 2218 | 2319 |
24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 2925 | | |
THÁNG 3/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 126/1 |
2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1/2 | 72 | 83 |
9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 149 | 1510 |
16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 2116 | 2217 |
23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 2823 | 2924 |
30 25 | 31 26 | | | | | | |
THÁNG 4/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 27/2 | 2 28 | 3 29 | 41/3 | 52 |
6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 118 | 129 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 1815 | 1916 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 2522 | 2623 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | | | | |
THÁNG 5/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 28/3 | 229 | 330 |
4 1/4 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 96 | 107 |
11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 1613 | 1714 |
18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 2320 | 2421 |
25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 3027 | 3128 | |
THÁNG 6/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 29/4 | 2 1/5 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 65 | 76 |
8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 1312 | 1413 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 2019 | 2120 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 2726 | 2827 |
29 28 | 30 29 | | | | | | |
THÁNG 7/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 1/6 | 2 2 | 3 3 | 44 | 55 |
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 1111 | 1212 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 1818 | 1919 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 2525 | 2626 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 1/7 | | | |
THÁNG 8/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 12/7 | 23 |
3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 89 | 910 |
10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 1516 | 1617 |
17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 2223 | 2324 |
24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 2930 | 301/8 |
31 2 | | | | | | | |
THÁNG 9/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 3/8 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 57 | 68 |
7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 1214 | 1315 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 1921 | 2022 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 2628 | 2729 |
28 1/9 | 29 2 | 30 3 | | | | | |
THÁNG 10/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 4/9 | 2 5 | 36 | 47 |
5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 1013 | 1114 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 1720 | 1821 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 2427 | 2528 |
26 29 | 27 30 | 28 1/10 | 29 2 | 30 3 | 314 | | |
THÁNG 11/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 15/10 |
2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 711 | 812 |
9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 1418 | 1519 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 2125 | 2226 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1/11 | 282 | 293 |
30 4 | | | | | | | |
THÁNG 12/2820 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 5/11 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 59 | 610 |
7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 1216 | 1317 |
14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 1923 | 2024 |
21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 261/12 | 272 |
28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 | | | | |