Kỳ mở thưởng: #00042 (21h) | |
Kết quả | 04 16 24 26 31 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,680,462,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 122 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 191 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,825 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,456 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00028 (21h) | |
Kết quả | 05 11 16 20 34 06 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,069,175,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 264 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,360 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,797 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00014 (21h) | |
Kết quả | 03 13 19 25 29 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,144,617,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 317 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,466 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,244 | 10,000 |