Kỳ mở thưởng: #00038 (21h) | |
Kết quả | 07 11 17 18 25 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,000,000,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 177,538,771 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 474 | 9,105,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 732 | 5,670,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 11,337 | 385,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42,528 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00037 (13h) | |
Kết quả | 01 04 08 18 29 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,562,060,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 428 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 4,444 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36,651 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00024 (21h) | |
Kết quả | 09 24 29 32 35 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,449,222,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 258 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,568 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,221 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00023 (13h) | |
Kết quả | 11 17 24 28 30 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,288,255,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 172 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,980 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,525 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00010 (21h) | |
Kết quả | 10 23 24 30 33 06 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,823,994,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 279 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,484 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,519 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00009 (13h) | |
Kết quả | 28 32 33 34 35 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,338,985,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 149 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,547 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,332 | 10,000 |