THÁNG 1/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 24/11 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 528 | 629 |
7 1/12 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 126 | 137 |
14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 1913 | 2014 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 2620 | 2721 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | | | | |
THÁNG 2/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 26/12 | 227 | 328 |
4 29 | 5 30 | 6 1/1 | 7 2 | 8 3 | 94 | 105 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 1611 | 1712 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 2318 | 2419 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | | | | |
THÁNG 3/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 24/1 | 225 | 326 |
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1/2 | 8 2 | 93 | 104 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 1610 | 1711 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 2317 | 2418 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 3024 | 3125 | |
THÁNG 4/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 26/2 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 61/3 | 72 |
8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 138 | 149 |
15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 2015 | 2116 |
22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 2722 | 2823 |
29 24 | 30 25 | | | | | | |
THÁNG 5/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 26/3 | 2 27 | 3 28 | 429 | 51/4 |
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 117 | 128 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 1814 | 1915 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 2521 | 2622 |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | | | |
THÁNG 6/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 128/4 | 229 |
3 30 | 4 1/5 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 85 | 96 |
10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 1512 | 1613 |
17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 2219 | 2320 |
24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 2926 | 3027 | |
THÁNG 7/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 28/5 | 2 29 | 3 1/6 | 4 2 | 5 3 | 64 | 75 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 1311 | 1412 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 2018 | 2119 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 2725 | 2826 |
29 27 | 30 28 | 31 29 | | | | | |
THÁNG 8/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 30/6 | 2 1/7 | 32 | 43 |
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 109 | 1110 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 1716 | 1817 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 2423 | 2524 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 3130 | | |
THÁNG 9/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 11/8 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 77 | 88 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 1414 | 1515 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 2121 | 2222 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 2828 | 2929 |
30 1/9 | | | | | | | |
THÁNG 10/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 2/9 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 56 | 67 |
7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 1213 | 1314 |
14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 1920 | 2021 |
21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 2627 | 2728 |
28 29 | 29 30 | 30 1/10 | 31 2 | | | | |
THÁNG 11/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 3/10 | 24 | 35 |
4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 911 | 1012 |
11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 1618 | 1719 |
18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 2325 | 2426 |
25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 1/11 | 29 2 | 303 | | |
THÁNG 12/2695 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 14/11 |
2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 710 | 811 |
9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 1417 | 1518 |
16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 2124 | 2225 |
23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 281/12 | 292 |
30 3 | 31 4 | | | | | | |