XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59411 | 0 | 0,0,1,3,3,8 |
G1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G3 | 66301 98350 64228 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7319 3090 5603 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 377 600 259 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 41 43 42 64 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 11 12 13 (KZ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38840 | 0 | 2, 4 |
G1 | 59515 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 00878 02371 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 97624 75667 17691 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 6, 7 |
G5 | 7596 5970 3011 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 1, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 13 15 (HA) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G1 | 55447 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G3 | 42716 40229 13916 | 3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 | ||
G4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 2704 9772 0411 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 965 494 343 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 14 19 20 (HB) XSMB 100 ngày |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
58 | 64 | 35 | ||||
68 | 35 | 34 | 01 | 76 | 85 | 39 |
68 | 94 | 21 | 62 | 92 | 42 | 90 |
88 | 39 | 57 | 49 | 02 | 44 | 99 |
56 | 24 | 82 | 88 | 06 | 03 | 01 |
57 | 34 | 36 | 03 | 62 | 94 | 68 |
07 | 18 | 44 | 69 | 15 | 12 | 05 |
56 | 79 | 59 | 40 | 11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G1 | 48422 | 1 | 5 |
G2 | 85673 33126 | 2 | 1,1,2,6,7,9 |
G3 | 48766 14904 34729 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 4, 6 |
G5 | 1004 2432 2647 | 6 | 1, 6, 7, 7, 8 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 14 (HC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G1 | 10677 | 1 | 4 |
G2 | 78471 24627 | 2 | 1, 7 |
G3 | 88353 16355 69490 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 5, 8, 8 | ||
G4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 3,3,5,5,6,7 |
G5 | 9944 5145 4848 | 6 | 5 |
7 | 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 14 (HD) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51105 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 96859 | 1 | 2, 7 |
G2 | 35254 23441 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 65648 02417 60380 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G5 | 9774 3058 6901 | 6 | |
7 | 3, 4, 4, 9 | ||
G6 | 574 297 673 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 91 36 79 81 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 12 (HE) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18512 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 82142 | 1 | 1, 2, 3, 5 |
G2 | 11448 08590 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 64078 99011 34115 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 4, 8, 8 | ||
G4 | 9744 8248 6501 6809 | 5 | 0, 7 |
G5 | 9787 1675 8232 | 6 | 4 |
7 | 5, 5, 7, 8, 8 | ||
G6 | 875 913 525 | 8 | 7 |
G7 | 35 92 64 77 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 8 12 (HF) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.