Thứ 4 09/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 02 | 96 |
G.7 | 619 | 487 | 523 |
G.6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G.2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G.1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6 | 1, 2, 3, 7 | 7, 8 |
1 | 1, 9 | 8, 9 | 4, 9 |
2 | 0, 4, 8 | 0, 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 8 | 5, 9 |
5 | 4 | 1, 7 | 4, 5, 8 |
6 | 1, 6 | 6, 9 | |
7 | 1, 5, 8 | 8 | 6 |
8 | 4, 4, 8 | 6, 7 | 4, 7 |
9 | 8 | 8, 8 | 3, 6, 8 |
XSDN 9-7 | XSCT 9-7 | XSST 9-7 |
Thứ 3 08/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 35 | 03 |
G.7 | 504 | 816 | 075 |
G.6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G.5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G.4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G.3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G.2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G.1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 4, 5 | 5 | 2, 2, 3 |
1 | 4, 5, 6 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0, 2, 4, 4 | 5, 6, 6 | 2 |
4 | 3, 3, 6, 6 | 8 | |
5 | 0 | 2, 3, 6 | |
6 | 0, 7, 8 | 3, 4, 8 | |
7 | 1 | 0, 5 | |
8 | 5, 8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
XSBT 8-7 | XSVT 8-7 | XSBL 8-7 |
Thứ 2 07/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 9 | 0, 3, 5 | 4 |
1 | 9 | 3, 3, 6, 8 | 3 |
2 | 5 | 3, 4, 9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7, 9 | 7 | 6 |
4 | 0, 2 | 0, 8 | 8, 9 |
5 | 4, 8 | 1, 3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2, 3, 8, 9 | 0 | 6 |
8 | 5, 8, 8 | 6 | 2, 3 |
9 | 4, 7 | 2, 6 | 3, 5 |
XSHCM 7-7 | XSDT 7-7 | XSCM 7-7 |
Ngày | Thứ 4 | Ngày | Thứ 5 | ||
09/07 | Cần Thơ | 247501 | 03/07 | An Giang | 059381 |
Đồng Nai | 381131 | Bình Thuận | 157627 | ||
Sóc Trăng | 521766 | Tây Ninh | 804174 | ||
02/07 | Cần Thơ | 088939 | 26/06 | An Giang | 994609 |
Đồng Nai | 058573 | Bình Thuận | 758798 | ||
Sóc Trăng | 356800 | Tây Ninh | 012311 | ||
25/06 | Cần Thơ | 795053 | 19/06 | An Giang | 345314 |
Đồng Nai | 791886 | Bình Thuận | 442184 | ||
Sóc Trăng | 098114 | Tây Ninh | 276177 |
CN 06/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6, 7, 7 | 9 | |
1 | 2 | 0, 8, 8 | |
2 | 2, 3, 4, 9 | 0, 4, 9 | 8 |
3 | 2 | 1, 5 | 3 |
4 | 1, 5 | 2, 4, 8 | 2, 3 |
5 | 2 | 8 | 8, 8 |
6 | 1, 1, 6, 8 | 3,3,5,8,9 | |
7 | 1, 1 | 3 | |
8 | 3, 5 | 0, 3, 5 | |
9 | 0, 4 | 2, 3, 3, 9 | |
XSTG 6-7 | XSKG 6-7 | XSDL 6-7 |
Thứ 7 05/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G.7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G.5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G.3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G.2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G.1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 8 | 0, 2, 7 | 7 | 5, 7 |
1 | 2,2,5,5,5 | |||
2 | 4, 9 | 0, 1, 7 | 3, 9 | 2, 7 |
3 | 4, 8 | 4, 5 | 4 | |
4 | 3 | 3, 4 | 8 | 8 |
5 | 1, 4, 7 | 3, 6, 7 | 0,1,4,8,9 | 0, 4 |
6 | 0, 5 | 3, 4 | 3, 7, 7, 8 | |
7 | 1, 2, 6 | 0, 5 | ||
8 | 6 | 1, 6, 9 | 3 | 8, 8 |
9 | 5, 6 | 2, 9 | 5, 9 | 2 |
XSHCM 5-7 | XSLA 5-7 | XSBP 5-7 | XSHG 5-7 |
Thứ 6 04/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 76 |
G.7 | 372 | 248 | 660 |
G.6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G.5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G.4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G.2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G.1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0, 1, 2, 5 | 4, 8 | 4, 5 |
3 | 1 | 2, 5 | 0, 7, 7 |
4 | 5 | 3, 7, 8 | 6, 7, 7, 9 |
5 | 2 | 6, 8 | 1, 1, 3 |
6 | 5, 5, 8, 9 | 0, 3, 6 | 0, 2 |
7 | 1, 2, 2 | 6 | |
8 | 5, 6 | ||
9 | 4, 5 | 5, 9 | 4 |
XSVL 4-7 | XSBD 4-7 | XSTV 4-7 |
Thứ 5 03/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 62 | 79 |
G.7 | 663 | 240 | 026 |
G.6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G.5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G.4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G.3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G.2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G.1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6, 7, 9 | 4, 6 |
2 | 0 | 3 | 6, 7 |
3 | 2, 2 | 0, 3 | 0 |
4 | 3, 3, 7 | 0 | 2, 3 |
5 | 8 | 2, 7 | |
6 | 0, 3 | 2, 5, 8 | 8, 8 |
7 | 0, 4, 4, 7 | 2, 8 | 1, 3, 7, 9 |
8 | 2, 8 | 1 | 0, 9 |
9 | 3, 3 | 4, 5, 5 | 3 |
XSTN 3-7 | XSAG 3-7 | XSBTH 3-7 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây