THÁNG 1/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 25/11 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 630 | 71/12 |
8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 137 | 148 |
15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 2014 | 2115 |
22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 2721 | 2822 |
29 23 | 30 24 | 31 25 | | | | | |
THÁNG 2/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 26/12 | 2 27 | 328 | 429 |
5 1/1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 106 | 117 |
12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 1713 | 1814 |
19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 2420 | 2521 |
26 22 | 27 23 | 28 24 | | | | | |
THÁNG 3/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 25/1 | 2 26 | 327 | 428 |
5 29 | 6 30 | 7 1/2 | 8 2 | 9 3 | 104 | 115 |
12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 1711 | 1812 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 2418 | 2519 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 3125 | | |
THÁNG 4/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 126/2 |
2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/3 | 6 2 | 73 | 84 |
9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 1410 | 1511 |
16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 2117 | 2218 |
23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 2824 | 2925 |
30 26 | | | | | | | |
THÁNG 5/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 27/3 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 51/4 | 62 |
7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 128 | 139 |
14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 1915 | 2016 |
21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 2622 | 2723 |
28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | | | | |
THÁNG 6/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 28/4 | 229 | 31/5 |
4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 97 | 108 |
11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 1614 | 1715 |
18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 2321 | 2422 |
25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 3028 | | |
THÁNG 7/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 129/5 |
2 1/6 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 76 | 87 |
9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 1413 | 1514 |
16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 2120 | 2221 |
23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 2827 | 2928 |
30 29 | 31 30 | | | | | | |
THÁNG 8/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 1/7 | 2 2 | 3 3 | 44 | 55 |
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 1111 | 1212 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 1818 | 1919 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 2525 | 2626 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 1/8 | 31 2 | | | |
THÁNG 9/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 13/8 | 24 |
3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 810 | 911 |
10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 1517 | 1618 |
17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 2224 | 2325 |
24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 291/9 | 302 | |
THÁNG 10/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 3/9 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 68 | 79 |
8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 1315 | 1416 |
15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 2022 | 2123 |
22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 2729 | 2830 |
29 1/10 | 30 2 | 31 3 | | | | | |
THÁNG 11/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 4/10 | 2 5 | 36 | 47 |
5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 1013 | 1114 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 1720 | 1821 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 2427 | 2528 |
26 29 | 27 1/11 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | | | |
THÁNG 12/2706 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 15/11 | 26 |
3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 812 | 913 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 1519 | 1620 |
17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 2226 | 2327 |
24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1/12 | 28 2 | 293 | 304 |
31 5 | | | | | | | |