THÁNG 1/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 13/11 | 2 14 | 3 15 | 416 | 517 |
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 1123 | 1224 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 1830 | 191/12 |
20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 257 | 268 |
27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | | | |
THÁNG 2/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 114/12 | 215 |
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 821 | 922 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 1528 | 1629 |
17 1/1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 226 | 237 |
24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | | | |
THÁNG 3/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 113/1 | 214 |
3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 820 | 921 |
10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 1527 | 1628 |
17 29 | 18 30 | 19 1/2 | 20 2 | 21 3 | 224 | 235 |
24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 2911 | 3012 |
31 13 | | | | | | | |
THÁNG 4/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 14/2 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 518 | 619 |
7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 1225 | 1326 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 1/3 | 18 2 | 193 | 204 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 2610 | 2711 |
28 12 | 29 13 | 30 14 | | | | | |
THÁNG 5/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 15/3 | 2 16 | 317 | 418 |
5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 1024 | 1125 |
12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 171/4 | 182 |
19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 248 | 259 |
26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 3115 | | |
THÁNG 6/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 116/4 |
2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 722 | 823 |
9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 1429 | 151/5 |
16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 217 | 228 |
23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 2814 | 2915 |
30 16 | | | | | | | |
THÁNG 7/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 17/5 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 521 | 622 |
7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 1228 | 1329 |
14 30 | 15 1/6 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 195 | 206 |
21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 2612 | 2713 |
28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 | | | | |
THÁNG 8/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 18/6 | 219 | 320 |
4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 926 | 1027 |
11 28 | 12 29 | 13 1/7 | 14 2 | 15 3 | 164 | 175 |
18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 2311 | 2412 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 3018 | 3119 | |
THÁNG 9/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 20/7 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 625 | 726 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/8 | 132 | 143 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 209 | 2110 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 2716 | 2817 |
29 18 | 30 19 | | | | | | |
THÁNG 10/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 20/8 | 2 21 | 3 22 | 423 | 524 |
6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 1130 | 121/9 |
13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 187 | 198 |
20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 2514 | 2615 |
27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 | | | |
THÁNG 11/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 121/9 | 222 |
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 828 | 929 |
10 1/10 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 156 | 167 |
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 2213 | 2314 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 2920 | 3021 | |
THÁNG 12/2713 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 22/10 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 627 | 728 |
8 29 | 9 30 | 10 1/11 | 11 2 | 12 3 | 134 | 145 |
15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 2011 | 2112 |
22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 2718 | 2819 |
29 20 | 30 21 | 31 22 | | | | | |