THÁNG 1/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 23/11 | 2 24 | 325 | 426 |
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1/12 | 9 2 | 103 | 114 |
12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 1710 | 1811 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 2417 | 2518 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 3124 | | |
THÁNG 2/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 125/12 |
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 71/1 | 82 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 148 | 159 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 2115 | 2216 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 2822 | | |
THÁNG 3/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 123/1 |
2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 729 | 81/2 |
9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 147 | 158 |
16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 2114 | 2215 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 2821 | 2922 |
30 23 | 31 24 | | | | | | |
THÁNG 4/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 25/2 | 2 26 | 3 27 | 428 | 529 |
6 30 | 7 1/3 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 115 | 126 |
13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 1812 | 1913 |
20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 2519 | 2620 |
27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | | | | |
THÁNG 5/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 25/3 | 226 | 327 |
4 28 | 5 29 | 6 1/4 | 7 2 | 8 3 | 94 | 105 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 1611 | 1712 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 2318 | 2419 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 3025 | 3126 | |
THÁNG 6/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 27/4 | 2 28 | 3 29 | 4 1/5 | 5 2 | 63 | 74 |
8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 1310 | 1411 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 2017 | 2118 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 2724 | 2825 |
29 26 | 30 27 | | | | | | |
THÁNG 7/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 28/5 | 2 29 | 3 30 | 41/6 | 52 |
6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 118 | 129 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 1815 | 1916 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 2522 | 2623 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | | | |
THÁNG 8/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 129/6 | 21/7 |
3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 87 | 98 |
10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 1514 | 1615 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 2221 | 2322 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 2928 | 3029 |
31 30 | | | | | | | |
THÁNG 9/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 1/8 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 55 | 66 |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 1212 | 1313 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 1919 | 2020 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 2626 | 2727 |
28 28 | 29 29 | 30 30 | | | | | |
THÁNG 10/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 1/9 | 2 2 | 33 | 44 |
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 1010 | 1111 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 1717 | 1818 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 2424 | 2525 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 1/10 | 312 | | |
THÁNG 11/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 13/10 |
2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 79 | 810 |
9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 1416 | 1517 |
16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 2123 | 2224 |
23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 2830 | 291/11 |
30 2 | | | | | | | |
THÁNG 12/2714 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 3/11 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 57 | 68 |
7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 1214 | 1315 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 1921 | 2022 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 2628 | 2729 |
28 30 | 29 1/12 | 30 2 | 31 3 | | | | |