THÁNG 1/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 24/11 | 2 25 | 326 | 427 |
5 28 | 6 29 | 7 1/12 | 8 2 | 9 3 | 104 | 115 |
12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 1711 | 1812 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 2418 | 2519 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 3125 | | |
THÁNG 2/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 126/12 |
2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1/1 | 72 | 83 |
9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 149 | 1510 |
16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 2116 | 2217 |
23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 2823 | | |
THÁNG 3/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 124/1 |
2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 71/2 | 82 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 148 | 159 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 2115 | 2216 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 2822 | 2923 |
30 24 | 31 25 | | | | | | |
THÁNG 4/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 26/2 | 2 27 | 3 28 | 429 | 530 |
6 1/3 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 116 | 127 |
13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 1813 | 1914 |
20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 2520 | 2621 |
27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | | | | |
THÁNG 5/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 26/3 | 227 | 328 |
4 29 | 5 30 | 6 1/4 | 7 2 | 8 3 | 94 | 105 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 1611 | 1712 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 2318 | 2419 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 3025 | 3126 | |
THÁNG 6/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 27/4 | 2 28 | 3 29 | 4 1/5 | 5 2 | 63 | 74 |
8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 1310 | 1411 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 2017 | 2118 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 2724 | 2825 |
29 26 | 30 27 | | | | | | |
THÁNG 7/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 28/5 | 2 29 | 3 30 | 41/6 | 52 |
6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 118 | 129 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 1815 | 1916 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 2522 | 2623 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | | | |
THÁNG 8/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 129/6 | 21/7 |
3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 87 | 98 |
10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 1514 | 1615 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 2221 | 2322 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 2928 | 3029 |
31 30 | | | | | | | |
THÁNG 9/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 1/8 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 55 | 66 |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 1212 | 1313 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 1919 | 2020 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 2626 | 2727 |
28 28 | 29 29 | 30 1/9 | | | | | |
THÁNG 10/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 2/9 | 2 3 | 34 | 45 |
5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 1011 | 1112 |
12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 1718 | 1819 |
19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 2425 | 2526 |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1/10 | 312 | | |
THÁNG 11/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 13/10 |
2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 79 | 810 |
9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 1416 | 1517 |
16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 2123 | 2224 |
23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 281/11 | 292 |
30 3 | | | | | | | |
THÁNG 12/2809 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 4/11 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 58 | 69 |
7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 1215 | 1316 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 1922 | 2023 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 2629 | 2730 |
28 1/12 | 29 2 | 30 3 | 31 4 | | | | |