THÁNG 1/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 21/11 | 222 | 323 |
4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 929 | 101/12 |
11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 167 | 178 |
18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 2314 | 2415 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 3021 | 3122 | |
THÁNG 2/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 23/12 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 628 | 729 |
8 30 | 9 1/1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 135 | 146 |
15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 2012 | 2113 |
22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 2719 | 2820 |
29 21 | | | | | | | |
THÁNG 3/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 22/1 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 526 | 627 |
7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/2 | 11 2 | 123 | 134 |
14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 1910 | 2011 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 2617 | 2718 |
28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | | | | |
THÁNG 4/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 23/2 | 224 | 325 |
4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 91/3 | 102 |
11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 168 | 179 |
18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 2315 | 2416 |
25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 3022 | | |
THÁNG 5/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 123/3 |
2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 729 | 81/4 |
9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 147 | 158 |
16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 2114 | 2215 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 2821 | 2922 |
30 23 | 31 24 | | | | | | |
THÁNG 6/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 25/4 | 2 26 | 3 27 | 428 | 529 |
6 30 | 7 1/5 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 115 | 126 |
13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 1812 | 1913 |
20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 2519 | 2620 |
27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | | | | |
THÁNG 7/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 25/5 | 226 | 327 |
4 28 | 5 29 | 6 1/6 | 7 2 | 8 3 | 94 | 105 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 1611 | 1712 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 2318 | 2419 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 3025 | 3126 | |
THÁNG 8/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 27/6 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/7 | 62 | 73 |
8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 139 | 1410 |
15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 2016 | 2117 |
22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 2723 | 2824 |
29 25 | 30 26 | 31 27 | | | | | |
THÁNG 9/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 28/7 | 2 29 | 31/8 | 42 |
5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 108 | 119 |
12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 1715 | 1816 |
19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 2422 | 2523 |
26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | | | |
THÁNG 10/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 129/8 | 21/9 |
3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 87 | 98 |
10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 1514 | 1615 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 2221 | 2322 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 2928 | 3029 |
31 30 | | | | | | | |
THÁNG 11/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 1/10 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 55 | 66 |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 1212 | 1313 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 1919 | 2020 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 2626 | 2727 |
28 28 | 29 29 | 30 1/11 | | | | | |
THÁNG 12/2692 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 2/11 | 2 3 | 34 | 45 |
5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 1011 | 1112 |
12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 1718 | 1819 |
19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 2425 | 2526 |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1/12 | 312 | | |