THÁNG 1/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 19/11 | 2 20 | 3 21 | 422 | 523 |
6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 1129 | 1230 |
13 1/12 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 186 | 197 |
20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 2513 | 2614 |
27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | | | |
THÁNG 2/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 120/12 | 221 |
3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 827 | 928 |
10 29 | 11 1/1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 155 | 166 |
17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 2212 | 2313 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | | | |
THÁNG 3/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 119/1 | 220 |
3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 826 | 927 |
10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1/2 | 14 2 | 153 | 164 |
17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 2210 | 2311 |
24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 2917 | 3018 |
31 19 | | | | | | | |
THÁNG 4/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 20/2 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 524 | 625 |
7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/3 | 122 | 133 |
14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 199 | 2010 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 2616 | 2717 |
28 18 | 29 19 | 30 20 | | | | | |
THÁNG 5/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 21/3 | 2 22 | 323 | 424 |
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 1030 | 111/4 |
12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 177 | 188 |
19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 2414 | 2515 |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 3121 | | |
THÁNG 6/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 122/4 |
2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 728 | 829 |
9 1/5 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 146 | 157 |
16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 2113 | 2214 |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 2820 | 2921 |
30 22 | | | | | | | |
THÁNG 7/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 23/5 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 527 | 628 |
7 29 | 8 30 | 9 1/6 | 10 2 | 11 3 | 124 | 135 |
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 1911 | 2012 |
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 2618 | 2719 |
28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | | | | |
THÁNG 8/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 24/6 | 225 | 326 |
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1/7 | 8 2 | 93 | 104 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 1610 | 1711 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 2317 | 2418 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 3024 | 3125 | |
THÁNG 9/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 26/7 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/8 | 62 | 73 |
8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 139 | 1410 |
15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 2016 | 2117 |
22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 2723 | 2824 |
29 25 | 30 26 | | | | | | |
THÁNG 10/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 27/8 | 2 28 | 3 29 | 430 | 51/9 |
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 117 | 128 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 1814 | 1915 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 2521 | 2622 |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | | | |
THÁNG 11/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 128/9 | 229 |
3 1/10 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 86 | 97 |
10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 1513 | 1614 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 2220 | 2321 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 2927 | 3028 | |
THÁNG 12/2814 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 29/10 | 2 30 | 3 1/11 | 4 2 | 5 3 | 64 | 75 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 1311 | 1412 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 2018 | 2119 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 2725 | 2826 |
29 27 | 30 28 | 31 29 | | | | | |