THÁNG 1/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 11/11 | 212 | 313 |
4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 919 | 1020 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 1626 | 1727 |
18 28 | 19 29 | 20 1/12 | 21 2 | 22 3 | 234 | 245 |
25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 3011 | 3112 | |
THÁNG 2/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 13/12 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 618 | 719 |
8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 1325 | 1426 |
15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/1 | 202 | 213 |
22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 279 | 2810 |
29 11 | | | | | | | |
THÁNG 3/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 12/1 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 516 | 617 |
7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 1223 | 1324 |
14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 1930 | 201/2 |
21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 267 | 278 |
28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 | | | | |
THÁNG 4/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 13/2 | 214 | 315 |
4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 921 | 1022 |
11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 1628 | 1729 |
18 30 | 19 1/3 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 235 | 246 |
25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 3012 | | |
THÁNG 5/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 113/3 |
2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 719 | 820 |
9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 1426 | 1527 |
16 28 | 17 29 | 18 1/4 | 19 2 | 20 3 | 214 | 225 |
23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 2811 | 2912 |
30 13 | 31 14 | | | | | | |
THÁNG 6/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 15/4 | 2 16 | 3 17 | 418 | 519 |
6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 1125 | 1226 |
13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1/5 | 182 | 193 |
20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 259 | 2610 |
27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | | | | |
THÁNG 7/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 15/5 | 216 | 317 |
4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 923 | 1024 |
11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 161/6 | 172 |
18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 238 | 249 |
25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 3015 | 3116 | |
THÁNG 8/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 17/6 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 622 | 723 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 1329 | 1430 |
15 1/7 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 206 | 217 |
22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 2713 | 2814 |
29 15 | 30 16 | 31 17 | | | | | |
THÁNG 9/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 18/7 | 2 19 | 320 | 421 |
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 1027 | 1128 |
12 29 | 13 1/8 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 175 | 186 |
19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 2412 | 2513 |
26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | | | |
THÁNG 10/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 119/8 | 220 |
3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 826 | 927 |
10 28 | 11 29 | 12 1/9 | 13 2 | 14 3 | 154 | 165 |
17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 2211 | 2312 |
24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 2918 | 3019 |
31 20 | | | | | | | |
THÁNG 11/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 21/9 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 525 | 626 |
7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1/10 | 122 | 133 |
14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 199 | 2010 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 2616 | 2717 |
28 18 | 29 19 | 30 20 | | | | | |
THÁNG 12/2816 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 21/10 | 2 22 | 323 | 424 |
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 101/11 | 112 |
12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 178 | 189 |
19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 2415 | 2516 |
26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 3122 | | |