XSMN> Thứ 5> XSAG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 8 |
G7 | 079 | 1 | 0, 3, 5, 7 |
G6 | 1292 9625 9815 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3517 | 3 | 2, 5 |
G4 | 99455 63699 81808 | 4 | 2, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 59320 87510 | 6 | |
G2 | 71113 | 7 | 5, 9 |
G1 | 91382 | 8 | 2 |
ĐB | 405442 | 9 | 2, 9 |
XSAG 24-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 2, 4, 7 |
G7 | 225 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0004 9502 6763 | 2 | 4, 5 |
G5 | 6411 | 3 | 8, 9 |
G4 | 36193 84861 21741 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 70865 12550 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 15179 | 7 | 9 |
G1 | 82838 | 8 | |
ĐB | 462739 | 9 | 3, 3 |
XSAG 24-4 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 503 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 1915 9480 3099 | 2 | 1, 6 |
G5 | 1835 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 28026 55171 19613 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 47835 24621 | 6 | 0, 5 |
G2 | 75213 | 7 | 1, 4 |
G1 | 37754 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 05460 | 9 | 2, 9 |
XSAG 24-4 XSAG 100 ngày |