XSMN> Thứ 6> XSTV 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6 |
G7 | 660 | 1 | 8 |
G6 | 4062 9206 8794 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8049 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 19753 29551 60546 | 4 | 6, 7, 7, 9 |
5 | 1, 1, 3 | ||
G3 | 03325 40230 | 6 | 0, 2 |
G2 | 79551 | 7 | 6 |
G1 | 17924 | 8 | |
ĐB | 049347 | 9 | 4 |
XSTV 4-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 2, 5, 7 |
G7 | 559 | 1 | 9 |
G6 | 9877 5131 5543 | 2 | 1 |
G5 | 4201 | 3 | 1 |
G4 | 70819 55042 83187 | 4 | 1, 2, 3, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 12921 49245 | 6 | 1, 2 |
G2 | 26061 | 7 | 7 |
G1 | 81005 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 874280 | 9 | 9 |
XSTV 27-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 885 | 1 | 7, 8 |
G6 | 6492 0752 3078 | 2 | 1, 5, 5, 7 |
G5 | 7825 | 3 | 1 |
G4 | 50304 50418 55654 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 29225 85809 | 6 | 4 |
G2 | 81721 | 7 | 8 |
G1 | 96527 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 730131 | 9 | 2, 5 |
XSTV 20-6 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
257062 | 02/05 | 62 |
020200 | 09/05 | 00 |
627254 | 16/05 | 54 |
059750 | 23/05 | 50 |
042032 | 30/05 | 32 |
256971 | 06/06 | 71 |
703838 | 13/06 | 38 |
730131 | 20/06 | 31 |
874280 | 27/06 | 80 |
049347 | 04/07 | 47 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 573 | 1 | |
G6 | 2944 4969 1660 | 2 | 0 |
G5 | 1031 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 00650 25163 71942 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 56981 53588 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 68178 | 7 | 3, 8 |
G1 | 01059 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 703838 | 9 | 7, 7, 9 |
XSTV 13-6 XSTV 200 ngày |