XSMN> Thứ 5> XSTN 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 8 |
G7 | 663 | 1 | 1 |
G6 | 3977 5374 9643 | 2 | 0 |
G5 | 7060 | 3 | 2, 2 |
G4 | 68147 90508 27611 | 4 | 3, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 83443 22993 | 6 | 0, 3 |
G2 | 69693 | 7 | 0, 4, 4, 7 |
G1 | 60888 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 804174 | 9 | 3, 3 |
XSTN 3-7 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 253 | 1 | 1 |
G6 | 8601 1678 3559 | 2 | |
G5 | 9067 | 3 | 3 |
G4 | 00774 62200 99074 | 4 | |
5 | 3, 3, 4, 9 | ||
G3 | 27853 37900 | 6 | 7, 9 |
G2 | 63987 | 7 | 1,4,4,7,8,9 |
G1 | 81469 | 8 | 7 |
ĐB | 012311 | 9 | |
XSTN 26-6 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3 |
G7 | 770 | 1 | 5 |
G6 | 2692 6443 9954 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 6581 | 3 | |
G4 | 11670 61554 86643 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 56350 85115 | 6 | 0 |
G2 | 12090 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 19325 | 8 | 1 |
ĐB | 276177 | 9 | 0, 2, 4 |
XSTN 19-6 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
310783 | 01/05 | 83 |
726250 | 08/05 | 50 |
677051 | 15/05 | 51 |
641435 | 22/05 | 35 |
289027 | 29/05 | 27 |
055915 | 05/06 | 15 |
562446 | 12/06 | 46 |
276177 | 19/06 | 77 |
012311 | 26/06 | 11 |
804174 | 03/07 | 74 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2 |
G7 | 125 | 1 | 8 |
G6 | 3318 0867 6366 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8102 | 3 | |
G4 | 81165 57740 61843 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 36164 11353 | 6 | 2,4,5,6,6,7 |
G2 | 12566 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 93195 | 8 | |
ĐB | 562446 | 9 | 5 |
XSTN 12-6 XSTN 200 ngày |