XSMT> Thứ 5> XSQB 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7 |
G7 | 030 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8871 4122 7580 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 3928 | 3 | 0 |
G4 | 35896 70897 34218 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 30296 30188 | 6 | |
G2 | 39040 | 7 | 1, 4 |
G1 | 49210 | 8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
ĐB | 471982 | 9 | 6, 6, 7 |
XSQB 3-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 2 |
G7 | 141 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G6 | 3431 1712 5745 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0818 | 3 | 1, 5 |
G4 | 32113 79198 23193 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 39900 18728 | 6 | |
G2 | 91941 | 7 | 7 |
G1 | 57597 | 8 | |
ĐB | 870202 | 9 | 3, 7, 8 |
XSQB 26-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1 |
G7 | 840 | 1 | 3, 9, 9 |
G6 | 5813 2584 5978 | 2 | 4, 4 |
G5 | 3276 | 3 | 0, 1 |
G4 | 35842 35276 11424 | 4 | 0, 2 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 11701 17260 | 6 | 0 |
G2 | 35230 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 01519 | 8 | 4 |
ĐB | 108959 | 9 | 7 |
XSQB 19-6 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
669520 | 01/05 | 20 |
788909 | 08/05 | 09 |
962533 | 15/05 | 33 |
433875 | 22/05 | 75 |
483093 | 29/05 | 93 |
485219 | 05/06 | 19 |
506606 | 12/06 | 06 |
108959 | 19/06 | 59 |
870202 | 26/06 | 02 |
471982 | 03/07 | 82 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 504 | 1 | 3, 4, 5, 9 |
G6 | 6215 9932 9814 | 2 | |
G5 | 6319 | 3 | 2, 3, 7, 8 |
G4 | 35170 29865 47033 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 87349 27877 | 6 | 5 |
G2 | 18977 | 7 | 0, 4, 7, 7 |
G1 | 97237 | 8 | |
ĐB | 506606 | 9 | |
XSQB 12-6 XSQB 200 ngày |