STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 17 | 5 |
2 | 05 | 4 |
3 | 38 | 3 |
4 | 12 | 3 |
5 | 80 | 3 |
6 | 81 | 3 |
7 | 56 | 3 |
8 | 63 | 3 |
9 | 36 | 2 |
10 | 25 | 2 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 17 - 71 | 7 |
2 | 05 - 50 | 5 |
3 | 36 - 63 | 5 |
4 | 18 - 81 | 4 |
5 | 02 - 20 | 3 |
6 | 08 - 80 | 3 |
7 | 09 - 90 | 3 |
8 | 12 - 21 | 3 |
9 | 14 - 41 | 3 |
10 | 26 - 62 | 3 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 35 | 0 |
2 | 33 | 0 |
3 | 34 | 0 |
4 | 37 | 0 |
5 | 42 | 0 |
6 | 40 | 0 |
7 | 23 | 0 |
8 | 24 | 0 |
9 | 19 | 0 |
10 | 16 | 0 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 00 | 2 |
2 | 11 | 2 |
3 | 22 | 1 |
4 | 33 | 0 |
5 | 44 | 2 |
6 | 55 | 1 |
7 | 66 | 1 |
8 | 77 | 0 |
9 | 88 | 1 |
10 | 99 | 1 |
Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 00 38 |
36 (MB) 14 53 25 86 53 |
03 (MB) 11 79 02 98 92 09 |
62 (MB) 81 80 32 80 85 |
94 (MB) 44 38 36 17 28 05 12 |
68 (MB) 56 72 62 88 41 17 |
|
27 | 07 (MB) 43 05 26 17 80 | 18 (MB) 31 52 29 91 17 |
44 (MB) 00 17 97 73 39 |
69 (MB) 74 14 82 27 10 81 |
15 (MB) 25 47 90 49 56 |
12 (MB) 95 99 12 38 63 71 67 |
05 (MB) 74 90 93 30 11 63 |
28 | 56 (MB) 67 20 72 05 04 | 79 (MB) 71 63 50 20 28 |
59 (MB) 66 81 22 31 01 |