XSMN> Thứ 7> XSBP 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7 |
G7 | 563 | 1 | |
G6 | 0034 4050 9051 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5067 | 3 | 4, 5 |
G4 | 37907 90368 26658 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 4, 8, 9 | ||
G3 | 96399 04954 | 6 | 3, 7, 7, 8 |
G2 | 12929 | 7 | |
G1 | 57059 | 8 | 3 |
ĐB | 174867 | 9 | 5, 9 |
XSBP 5-7 XSBP 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSBP |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 23, 63, 83 |
4 | 34, 54 |
5 | 35, 95 |
6 | |
7 | 07, 67, 67 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 29, 59, 99 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 9 |
G7 | 078 | 1 | 9 |
G6 | 8637 2173 3554 | 2 | 5 |
G5 | 7388 | 3 | 7, 9 |
G4 | 45642 58285 00997 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 58379 51740 | 6 | |
G2 | 70209 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 82625 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 287172 | 9 | 4, 7 |
XSHCM 7-7 XSHCM 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSHCM |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 42, 72 |
3 | 73 |
4 | 54, 94 |
5 | 25, 85 |
6 | |
7 | 37, 97 |
8 | 58, 78, 88, 88 |
9 | 09, 19, 39, 79 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 7 |
G7 | 207 | 1 | 2, 2, 5, 5, 5 |
G6 | 4412 0550 9292 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1822 | 3 | 4 |
G4 | 11534 49070 29905 | 4 | 8 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 82315 56515 | 6 | |
G2 | 02127 | 7 | 0, 5 |
G1 | 58888 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 534812 | 9 | 2 |
XSHG 5-7 XSHG 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSHG |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | |
2 | 12, 12, 22, 92 |
3 | |
4 | 34, 54 |
5 | 05, 15, 15, 15, 75 |
6 | |
7 | 07, 27 |
8 | 48, 88, 88 |
9 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 427 | 1 | |
G6 | 3589 3844 6800 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 6843 | 3 | |
G4 | 87357 85607 46964 | 4 | 3, 4 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 03692 64453 | 6 | 3, 4 |
G2 | 62886 | 7 | |
G1 | 59302 | 8 | 1, 6, 9 |
ĐB | 539999 | 9 | 2, 9 |
XSLA 5-7 XSLA 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSLA |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 21, 81 |
2 | 02, 92 |
3 | 43, 53, 63 |
4 | 44, 64 |
5 | |
6 | 56, 86 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | |
9 | 89, 99 |