XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5, 6 |
G7 | 279 | 1 | |
G6 | 8488 5926 1971 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5106 | 3 | 1, 4 |
G4 | 01442 62848 81175 | 4 | 2, 8 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 35231 37634 | 6 | 2 |
G2 | 43294 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 02989 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 900322 | 9 | 4 |
XSDNG 9-7 XSDNG 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSDNG |
---|---|
0 | |
1 | 31, 71 |
2 | 22, 42, 62 |
3 | 83 |
4 | 34, 54, 94 |
5 | 05, 75 |
6 | 06, 26 |
7 | |
8 | 48, 88 |
9 | 59, 79, 89 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 8 |
G7 | 552 | 1 | 3 |
G6 | 5061 7213 9790 | 2 | 4, 8 |
G5 | 0957 | 3 | 2 |
G4 | 79484 08132 71493 | 4 | 0, 1, 2, 4 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 08241 06042 | 6 | 1, 9 |
G2 | 41644 | 7 | |
G1 | 74328 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 856081 | 9 | 0, 3, 5 |
XSKH 9-7 XSKH 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSKH |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 41, 61, 81 |
2 | 32, 42, 52 |
3 | 13, 93 |
4 | 24, 44, 84 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 08, 28 |
9 | 69 |