XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 123 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6937 7493 7885 | 2 | 3 |
G5 | 5748 | 3 | 3, 7 |
G4 | 50050 59501 69583 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 39933 50714 | 6 | 3 |
G2 | 77499 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 61211 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 290077 | 9 | 0, 3, 9 |
XSBDI 12-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G7 | 876 | 1 | 1, 1, 3, 4, 9 |
G6 | 9414 1752 2819 | 2 | |
G5 | 8970 | 3 | |
G4 | 53611 00002 16265 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 52191 81070 | 6 | 5 |
G2 | 06311 | 7 | 0, 0, 1, 6 |
G1 | 06345 | 8 | 2 |
ĐB | 233504 | 9 | 1 |
XSBDI 12-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 5 |
G7 | 225 | 1 | 0 |
G6 | 2539 3765 9526 | 2 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 2120 | 3 | 1, 9 |
G4 | 81710 50149 67688 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 44987 26070 | 6 | 5, 9 |
G2 | 36200 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 48775 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 52869 | 9 | |
XSBDI 12-6 XSBDI 100 ngày |