XSMN> Thứ 3> XSBT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2 |
G7 | 42 | 1 | |
G6 | 07 59 86 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 48 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 86 91 65 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 05 75 | 6 | 8 |
G2 | 18 | 7 | 3, 4, 8, 8 |
G1 | 14 | 8 | 7 |
ĐB | 45 | 9 | 2, 5, 7 |
XSBT 13-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 69 | 1 | 5, 6 |
G6 | 58 05 63 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 60 | 3 | 6 |
G4 | 95 59 66 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 81 78 | 6 | 0, 9 |
G2 | 13 | 7 | 0, 5 |
G1 | 55 | 8 | |
ĐB | 33 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
XSBT 6-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 1, 4, 4 |
G7 | 00 | 1 | 4 |
G6 | 83 18 09 | 2 | 2 |
G5 | 30 | 3 | 9 |
G4 | 16 79 52 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 66 89 | 6 | 3, 6, 6, 7 |
G2 | 54 | 7 | |
G1 | 32 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 93 | 9 | |
XSBT 29-4 XSBT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 68 | 1 | 5 |
G6 | 64 85 94 | 2 | 6, 8, 8 |
G5 | 65 | 3 | 2, 4 |
G4 | 52 00 46 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 51 93 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 68 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 47 | 8 | 4, 5, 6, 6 |
ĐB | 70 | 9 | |
XSBT 22-4 XSBT 20 ngày |