XSMT> Thứ 3> XSDLK 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 05 | 1 | 8 |
G6 | 69 93 62 | 2 | 1, 9 |
G5 | 58 | 3 | 4, 5 |
G4 | 41 55 81 | 4 | 5 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 98 32 | 6 | 0 |
G2 | 22 | 7 | 2, 3, 5, 7 |
G1 | 44 | 8 | 9 |
ĐB | 28 | 9 | 4, 4 |
XSDLK 1-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 41 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 87 16 77 | 2 | 1, 9 |
G5 | 40 | 3 | 7, 9 |
G4 | 34 72 70 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 10 64 | 6 | 0, 5 |
G2 | 59 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 45 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 31 | 9 | |
XSDLK 24-6 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2 |
G7 | 74 | 1 | 4, 6 |
G6 | 86 59 43 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 90 | 3 | 0, 5, 6, 9 |
G4 | 40 48 48 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 83 83 | 6 | |
G2 | 66 | 7 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 95 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 99 | 9 | |
XSDLK 17-6 XSDLK 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 14 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 84 54 45 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 51 | 3 | 3, 7 |
G4 | 90 26 79 | 4 | 8 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 92 84 | 6 | 2, 2, 6, 8 |
G2 | 21 | 7 | 7 |
G1 | 05 | 8 | |
ĐB | 26 | 9 | 8 |
XSDLK 10-6 XSDLK 20 ngày |