XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 76 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
G6 | 45 77 22 | 2 | |
G5 | 63 | 3 | |
G4 | 28 84 05 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 88 82 | 6 | 8 |
G2 | 09 | 7 | 1, 8 |
G1 | 03 | 8 | 8 |
ĐB | 71 | 9 | 6, 6 |
XSDLK 13-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 8 |
G7 | 76 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G6 | 79 59 84 | 2 | 3 |
G5 | 16 | 3 | 1 |
G4 | 86 11 94 | 4 | 0 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 63 94 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 59 | 7 | 2 |
G1 | 37 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 94 | 9 | |
XSDLK 6-5 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 5 |
G7 | 85 | 1 | 8 |
G6 | 81 32 43 | 2 | |
G5 | 34 | 3 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G4 | 40 66 82 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 33 46 | 6 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 18 | 7 | 8 |
G1 | 93 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 29 | 9 | 7 |
XSDLK 29-4 XSDLK 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4 |
G7 | 93 | 1 | 6, 6, 6, 6 |
G6 | 85 00 01 | 2 | |
G5 | 42 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 49 35 10 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 89 06 | 6 | 4, 4, 9, 9 |
G2 | 72 | 7 | 5, 8 |
G1 | 51 | 8 | |
ĐB | 31 | 9 | 0, 0 |
XSDLK 22-4 XSDLK 20 ngày |