XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 9 |
G7 | 72 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 24 15 26 | 2 | 0, 4, 8, 8, 8 |
G5 | 51 | 3 | |
G4 | 00 75 29 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 56 56 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 97 | 7 | 7 |
G1 | 87 | 8 | 8 |
ĐB | 32 | 9 | |
XSDNO 28-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 19 | 1 | 2 |
G6 | 75 02 75 | 2 | |
G5 | 02 | 3 | 0 |
G4 | 38 89 29 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 90 81 | 6 | 6 |
G2 | 30 | 7 | 5, 8 |
G1 | 93 | 8 | 2, 3, 3, 7 |
ĐB | 25 | 9 | 0, 0, 5, 6 |
XSDNO 21-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 7, 7, 8 |
G7 | 92 | 1 | |
G6 | 33 01 24 | 2 | 0, 4 |
G5 | 98 | 3 | 9 |
G4 | 01 53 88 | 4 | 0, 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 53 83 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 34 | 7 | 2, 8 |
G1 | 89 | 8 | |
ĐB | 17 | 9 | 5 |
XSDNO 14-6 XSDNO 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2 |
G7 | 65 | 1 | 3, 8 |
G6 | 82 73 67 | 2 | |
G5 | 81 | 3 | 4 |
G4 | 49 69 81 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 4, 5, 8, 8 | ||
G3 | 21 88 | 6 | 2, 4 |
G2 | 07 | 7 | |
G1 | 61 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 13 | 9 | 5, 7 |
XSDNO 7-6 XSDNO 20 ngày |