XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 4, 4, 9, 9 |
G7 | 29 | 1 | |
G6 | 29 84 35 | 2 | |
G5 | 48 | 3 | 1, 4 |
G4 | 16 44 79 | 4 | 0 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 73 94 | 6 | 3, 7 |
G2 | 92 | 7 | 5, 6 |
G1 | 48 | 8 | 2 |
ĐB | 89 | 9 | 1, 1, 9 |
XSDNO 17-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 9 |
G7 | 35 | 1 | 0 |
G6 | 72 60 00 | 2 | 2, 6 |
G5 | 40 | 3 | 7 |
G4 | 72 75 63 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 00 00 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 11 | 7 | 0, 0, 2, 6 |
G1 | 58 | 8 | 5 |
ĐB | 00 | 9 | 4, 9 |
XSDNO 10-5 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
G7 | 29 | 1 | |
G6 | 69 44 51 | 2 | 0 |
G5 | 13 | 3 | 1, 7 |
G4 | 28 47 96 | 4 | 4 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 19 66 | 6 | 8 |
G2 | 55 | 7 | 4 |
G1 | 58 | 8 | 8 |
ĐB | 43 | 9 | 2, 3, 9 |
XSDNO 3-5 XSDNO 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 00 | 1 | |
G6 | 92 95 22 | 2 | |
G5 | 09 | 3 | 8 |
G4 | 26 33 32 | 4 | 2, 9 |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 51 01 | 6 | 0, 0 |
G2 | 18 | 7 | 7, 7 |
G1 | 20 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 54 | 9 | 0, 3 |
XSDNO 26-4 XSDNO 20 ngày |