XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 22 | 1 | |
G6 | 11 01 33 | 2 | 2, 6, 7, 8, 8 |
G5 | 09 | 3 | 4 |
G4 | 40 11 90 | 4 | 7 |
5 | 0, 3, 3 | ||
G3 | 95 51 | 6 | 4 |
G2 | 83 | 7 | 2, 8 |
G1 | 24 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
ĐB | 90 | 9 | 8 |
XSDL 18-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 5 |
G7 | 85 | 1 | 0 |
G6 | 77 19 15 | 2 | 0, 1, 1, 5, 5 |
G5 | 71 | 3 | 3 |
G4 | 51 93 59 | 4 | 1, 1, 3 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 88 50 | 6 | 3 |
G2 | 35 | 7 | 3, 5 |
G1 | 26 | 8 | |
ĐB | 75 | 9 | 8 |
XSDL 11-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 89 | 1 | 8 |
G6 | 71 99 63 | 2 | 3 |
G5 | 15 | 3 | 1, 5 |
G4 | 90 52 36 | 4 | |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 32 31 | 6 | |
G2 | 03 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 08 | 8 | 0 |
ĐB | 19 | 9 | 7, 8, 8, 9 |
XSDL 4-5 XSDL 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 8, 9, 9 |
G7 | 28 | 1 | 4 |
G6 | 73 69 02 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 18 | 3 | 8 |
G4 | 71 51 73 | 4 | 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 35 54 | 6 | 0, 7 |
G2 | 76 | 7 | 7 |
G1 | 42 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 55 | 9 | |
XSDL 27-4 XSDL 20 ngày |