XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44 | 0 | 0,0,1,2,6,7 |
G1 | 91 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
G2 | 79 20 | 2 | 1 |
G3 | 60 29 11 | 3 | 0, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 54 55 91 58 | 5 | 1, 6 |
G5 | 13 72 95 | 6 | 0, 0, 6, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 51 43 61 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 06 37 96 07 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 10 (HK) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85 | 0 | 4, 6 |
G1 | 58 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G2 | 22 46 | 2 | 9 |
G3 | 26 98 29 | 3 | 3, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 9 | ||
G4 | 61 64 58 10 | 5 | 1, 3 |
G5 | 36 81 18 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 01 59 04 | 8 | 5, 7 |
G7 | 04 06 95 33 | 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 6 8 9 12 14 15 (HL) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G1 | 91 | 1 | 8 |
G2 | 60 99 | 2 | 5, 8 |
G3 | 30 85 67 | 3 | 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G4 | 89 97 30 01 | 5 | 4 |
G5 | 98 55 16 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 4, 8, 9 | ||
G6 | 64 50 46 | 8 | 0, 6 |
G7 | 97 78 74 63 | 9 | 0, 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (HM) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 34 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 13 79 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39 04 44 | 3 | 0, 1, 8, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 88 23 60 40 | 5 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 86 50 61 | 6 | 3, 4, 6, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 03 02 96 | 8 | |
G7 | 94 97 52 11 | 9 | 4, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 13 15 (HN) XSMB 20 ngày |