XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 97 | 1 | 4, 9 |
G2 | 76 32 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 78 73 36 | 3 | 0, 1, 2, 3, 5 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 36 38 99 58 | 5 | 7 |
G5 | 20 05 08 | 6 | 5, 6, 6 |
7 | 0, 2, 2, 2 | ||
G6 | 11 12 16 | 8 | 2 |
G7 | 08 35 82 19 | 9 | 3, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 14 15 (FN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21 | 0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
G1 | 35 | 1 | 0, 3 |
G2 | 24 00 | 2 | 2, 2, 4 |
G3 | 68 77 03 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G4 | 49 68 42 53 | 5 | 0, 0, 0, 1, 8 |
G5 | 13 54 28 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 99 30 40 | 8 | 0 |
G7 | 77 08 05 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 11 13 15 (FP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 31 | 1 | 3, 8 |
G2 | 70 07 | 2 | 0, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 96 91 08 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 20 55 81 47 | 5 | 1, 7 |
G5 | 64 10 26 | 6 | 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 28 42 15 | 8 | 0, 1, 1, 6, 9 |
G7 | 20 27 74 89 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 12 13 (FQ) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27 | 0 | 4, 4 |
G1 | 50 | 1 | 1 |
G2 | 36 02 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 84 81 21 | 3 | 2, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 06 21 77 00 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 55 15 23 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 35 66 68 | 8 | 2,2,3,3,4,7 |
G7 | 99 04 91 52 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 15 (FR) XSMB 20 ngày |