XSMT> Thứ 6> XSNT 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4 |
G7 | 453 | 1 | 6 |
G6 | 0540 4082 8655 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 0662 | 3 | 2, 5 |
G4 | 26484 92004 18072 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 59816 61220 | 6 | 2 |
G2 | 97346 | 7 | 0, 2 |
G1 | 19770 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 216132 | 9 | 0 |
XSNT 27-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 1, 1, 6 |
G7 | 950 | 1 | |
G6 | 0001 8651 3139 | 2 | 6 |
G5 | 0841 | 3 | 6, 9 |
G4 | 90751 19876 24798 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 49141 40536 | 6 | |
G2 | 90400 | 7 | 6 |
G1 | 58401 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 550291 | 9 | 1, 1, 8 |
XSNT 27-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 8 |
G7 | 439 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 9658 9012 2708 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 3745 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 31189 10095 62438 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 47630 00216 | 6 | 1 |
G2 | 24713 | 7 | |
G1 | 45561 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 50797 | 9 | 5, 7 |
XSNT 27-6 XSNT 100 ngày |