XSMT> Thứ 2> XSPY 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5 |
G7 | 04 | 1 | 0 |
G6 | 72 50 13 | 2 | 2, 3 |
G5 | 13 | 3 | 8 |
G4 | 70 76 72 | 4 | 1 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 35 91 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 24 | 7 | 0, 6 |
G1 | 61 | 8 | 9 |
ĐB | 03 | 9 | 2, 2, 3, 9 |
XSPY 30-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 3 |
G7 | 22 | 1 | 0, 0, 4, 8 |
G6 | 52 25 66 | 2 | 0,2,4,6,7,7 |
G5 | 16 | 3 | 3, 4, 8, 8 |
G4 | 53 88 95 | 4 | |
5 | |||
G3 | 83 44 | 6 | |
G2 | 58 | 7 | 3 |
G1 | 47 | 8 | 0 |
ĐB | 51 | 9 | |
XSPY 23-6 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 79 | 1 | 3 |
G6 | 39 36 85 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 03 | 3 | 4 |
G4 | 29 17 24 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37 25 | 6 | 3, 9, 9, 9 |
G2 | 11 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 82 | 8 | 6 |
ĐB | 23 | 9 | 5, 5, 9 |
XSPY 16-6 XSPY 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 9 |
G7 | 64 | 1 | 3 |
G6 | 59 83 44 | 2 | 6, 9 |
G5 | 38 | 3 | |
G4 | 93 71 87 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 0, 6, 6 | ||
G3 | 69 11 | 6 | 5 |
G2 | 55 | 7 | |
G1 | 91 | 8 | 1, 1, 2, 2, 4 |
ĐB | 57 | 9 | 6 |
XSPY 9-6 XSPY 20 ngày |