XSMT> Thứ 2> XSPY 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 03 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 61 93 44 | 2 | 1, 4, 7, 7 |
G5 | 50 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 81 88 59 | 4 | |
5 | |||
G3 | 85 35 | 6 | 8, 8 |
G2 | 50 | 7 | 2, 8 |
G1 | 13 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 05 | 9 | 1, 3 |
XSPY 19-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5 |
G7 | 54 | 1 | 1, 3 |
G6 | 19 01 24 | 2 | 4 |
G5 | 52 | 3 | 8 |
G4 | 16 41 88 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | ||
G3 | 93 82 | 6 | |
G2 | 84 | 7 | 2, 8 |
G1 | 01 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 04 | 9 | |
XSPY 12-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 92 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 57 28 01 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 56 | 3 | |
G4 | 47 20 45 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 65 39 | 6 | 6 |
G2 | 04 | 7 | |
G1 | 37 | 8 | 7 |
ĐB | 74 | 9 | 5, 6 |
XSPY 5-5 XSPY 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 72 | 1 | 5, 5 |
G6 | 24 97 71 | 2 | 2, 6 |
G5 | 73 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 46 98 72 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 47 71 | 6 | 2, 5 |
G2 | 89 | 7 | |
G1 | 19 | 8 | 0 |
ĐB | 34 | 9 | 3, 5 |
XSPY 28-4 XSPY 20 ngày |