XSMN> Thứ 6> XSVL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7, 8 |
G7 | 988 | 1 | 7 |
G6 | 6643 5861 8168 | 2 | 4 |
G5 | 6635 | 3 | 5, 6 |
G4 | 35765 16382 31507 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 95817 91124 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 67651 | 7 | |
G1 | 52208 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 623181 | 9 | 5 |
XSVL 27-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 7 |
G7 | 328 | 1 | 6 |
G6 | 1107 6554 6467 | 2 | 8, 8, 9 |
G5 | 4666 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 77194 85136 29089 | 4 | 2, 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 09799 63542 | 6 | 6, 7 |
G2 | 45329 | 7 | 0 |
G1 | 82770 | 8 | 9 |
ĐB | 638532 | 9 | 4, 9 |
XSVL 27-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
G7 | 241 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3304 7541 6901 | 2 | 8 |
G5 | 6573 | 3 | 7 |
G4 | 59505 94883 83028 | 4 | 1, 1, 2, 9 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 19952 27766 | 6 | 6 |
G2 | 16442 | 7 | 3 |
G1 | 81615 | 8 | 3 |
ĐB | 15653 | 9 | |
XSVL 27-6 XSVL 100 ngày |