XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 159 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 9710 7752 6614 | 2 | 6, 6, 8, 9 |
G5 | 2497 | 3 | 2, 9 |
G4 | 31928 50532 24947 | 4 | 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 09418 18326 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 45839 | 7 | 0 |
G1 | 11570 | 8 | |
ĐB | 398563 | 9 | 7, 9 |
XSKT 18-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 7 |
G7 | 066 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8978 2615 5201 | 2 | |
G5 | 2157 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 40232 27630 22196 | 4 | |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 78230 83333 | 6 | 6 |
G2 | 44110 | 7 | 3, 8 |
G1 | 97752 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 687159 | 9 | 6, 9 |
XSKT 11-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 2 |
G7 | 562 | 1 | 4 |
G6 | 1347 1145 5368 | 2 | 5, 9 |
G5 | 9140 | 3 | |
G4 | 81578 20678 94263 | 4 | 0, 5, 6, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 71829 93000 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 39272 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 05055 | 8 | 7 |
ĐB | 592858 | 9 | |
XSKT 4-5 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
372661 | 16/03 | 61 |
893513 | 23/03 | 13 |
794909 | 30/03 | 09 |
709077 | 06/04 | 77 |
863759 | 13/04 | 59 |
912392 | 20/04 | 92 |
563279 | 27/04 | 79 |
592858 | 04/05 | 58 |
687159 | 11/05 | 59 |
398563 | 18/05 | 63 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 780 | 1 | 6, 6 |
G6 | 8330 6289 6240 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1850 | 3 | 0, 7 |
G4 | 38400 84159 61826 | 4 | 0, 9, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 25986 79187 | 6 | |
G2 | 49571 | 7 | 1, 9 |
G1 | 77324 | 8 | 0, 6, 7, 9 |
ĐB | 563279 | 9 | |
XSKT 27-4 XSKT 200 ngày |