XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 392 | 1 | 1, 3, 3, 5, 7 |
G6 | 6172 9615 0769 | 2 | 2 |
G5 | 8688 | 3 | |
G4 | 48044 53713 08513 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 94896 17411 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 86822 | 7 | 2 |
G1 | 63543 | 8 | 8 |
ĐB | 790067 | 9 | 2, 6, 8, 8 |
XSTTH 7-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0 |
G7 | 929 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 8085 0136 6840 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5523 | 3 | 6 |
G4 | 73752 20074 31393 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 50056 20400 | 6 | |
G2 | 28244 | 7 | 4, 4 |
G1 | 58543 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 166774 | 9 | 3 |
XSTTH 6-7 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 4 |
G7 | 645 | 1 | 1 |
G6 | 7931 9198 0475 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7347 | 3 | 0, 1 |
G4 | 53604 90811 05894 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 58623 33877 | 6 | 3 |
G2 | 54982 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28496 | 8 | 2 |
ĐB | 706843 | 9 | 4, 6, 8 |
XSTTH 30-6 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
989107 | 05/05 | 765443 | 11/05 |
124695 | 12/05 | 472311 | 18/05 |
430774 | 19/05 | 894504 | 25/05 |
626565 | 26/05 | 578817 | 01/06 |
065234 | 02/06 | 045477 | 08/06 |
233809 | 09/06 | 901692 | 15/06 |
498200 | 16/06 | 057334 | 22/06 |
830050 | 23/06 | 967656 | 29/06 |
706843 | 30/06 | 166774 | 06/07 |
790067 | 07/07 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 894 | 1 | 9 |
G6 | 6069 4234 9299 | 2 | 1 |
G5 | 6237 | 3 | 4, 7, 7, 8 |
G4 | 92456 15356 24807 | 4 | |
5 | 2, 6, 6, 6, 9 | ||
G3 | 90521 28938 | 6 | 9 |
G2 | 78837 | 7 | |
G1 | 51019 | 8 | |
ĐB | 967656 | 9 | 4, 4, 9 |
XSTTH 29-6 XSTTH 200 ngày |