XSMN> Thứ 2> XSDT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 806 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7121 1967 8614 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7146 | 3 | 6, 8 |
G4 | 32052 63676 83509 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 28307 26127 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 71368 | 7 | 6 |
G1 | 80336 | 8 | 9 |
ĐB | 515217 | 9 | |
XSDT 30-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 172 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5606 1041 3176 | 2 | 4 |
G5 | 7567 | 3 | 9 |
G4 | 66816 34324 83005 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 64539 25762 | 6 | 2, 7 |
G2 | 23284 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 47997 | 8 | 4 |
ĐB | 614642 | 9 | 7 |
XSDT 23-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 5, 5, 8 |
G7 | 012 | 1 | 2 |
G6 | 2625 9627 6150 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 2605 | 3 | |
G4 | 56560 91205 93108 | 4 | 8 |
5 | 0, 3, 3 | ||
G3 | 55976 00502 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 78348 | 7 | 6 |
G1 | 74553 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 163787 | 9 | |
XSDT 16-6 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
277711 | 28/04 | 11 |
668296 | 05/05 | 96 |
697679 | 12/05 | 79 |
701666 | 19/05 | 66 |
003001 | 26/05 | 01 |
724424 | 02/06 | 24 |
843515 | 09/06 | 15 |
163787 | 16/06 | 87 |
614642 | 23/06 | 42 |
515217 | 30/06 | 17 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 1, 2, 4 |
G7 | 654 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 8593 0610 8216 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4230 | 3 | 0, 3 |
G4 | 17001 28946 68700 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 23980 91974 | 6 | 8 |
G2 | 89268 | 7 | 4 |
G1 | 32004 | 8 | 0 |
ĐB | 843515 | 9 | 3 |
XSDT 9-6 XSDT 200 ngày |