XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 306 | 1 | 2 |
G6 | 9568 2307 8829 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 1742 | 3 | 1, 5 |
G4 | 71907 09931 33120 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 33465 09712 | 6 | 3, 3, 5, 8, 9 |
G2 | 93224 | 7 | |
G1 | 40363 | 8 | |
ĐB | 809663 | 9 | |
XSKG 6-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 583 | 1 | 0, 3, 7, 7 |
G6 | 8242 7104 4410 | 2 | 2 |
G5 | 6713 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 36605 97935 88175 | 4 | 1, 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 21131 63141 | 6 | |
G2 | 03377 | 7 | 5, 7 |
G1 | 85039 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 583417 | 9 | |
XSKG 29-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 3, 5, 8, 9 |
G7 | 710 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7508 8186 6799 | 2 | 8 |
G5 | 0428 | 3 | 2 |
G4 | 44376 37816 68109 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 94803 13374 | 6 | 1 |
G2 | 50803 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 10732 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 872605 | 9 | 1, 9 |
XSKG 22-6 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
171242 | 04/05 | 42 |
451203 | 11/05 | 03 |
087126 | 18/05 | 26 |
422286 | 25/05 | 86 |
688371 | 01/06 | 71 |
381702 | 08/06 | 02 |
840374 | 15/06 | 74 |
872605 | 22/06 | 05 |
583417 | 29/06 | 17 |
809663 | 06/07 | 63 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1 |
G7 | 272 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0671 3262 4640 | 2 | |
G5 | 6832 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 89311 69246 45531 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 84511 29601 | 6 | 2 |
G2 | 56588 | 7 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G1 | 39275 | 8 | 0, 1, 5, 8 |
ĐB | 840374 | 9 | |
XSKG 15-6 XSKG 200 ngày |