XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 9 |
G7 | 078 | 1 | 9 |
G6 | 8637 2173 3554 | 2 | 5 |
G5 | 7388 | 3 | 7, 9 |
G4 | 45642 58285 00997 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 58379 51740 | 6 | |
G2 | 70209 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 82625 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 287172 | 9 | 4, 7 |
XSHCM 7-7 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 660 | 1 | |
G6 | 0796 4195 8754 | 2 | 4, 9 |
G5 | 0004 | 3 | 4, 8 |
G4 | 07629 77576 38043 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 05086 15824 | 6 | 0, 5 |
G2 | 54171 | 7 | 1, 2, 6 |
G1 | 58065 | 8 | 6 |
ĐB | 141938 | 9 | 5, 6 |
XSHCM 5-7 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 270 | 1 | |
G6 | 9368 7783 9560 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4585 | 3 | 1 |
G4 | 54631 25656 22952 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 2, 6, 7 | ||
G3 | 88722 75108 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 39399 | 7 | 0 |
G1 | 16942 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 974826 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 30-6 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
997334 | 05/05 | 879451 | 10/05 |
347415 | 12/05 | 488774 | 17/05 |
793989 | 19/05 | 043704 | 24/05 |
824412 | 26/05 | 093936 | 31/05 |
390609 | 02/06 | 521276 | 07/06 |
945743 | 09/06 | 587296 | 14/06 |
995595 | 16/06 | 485230 | 21/06 |
156675 | 23/06 | 696717 | 28/06 |
974826 | 30/06 | 141938 | 05/07 |
287172 | 07/07 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 467 | 1 | 3, 5, 7, 7 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5236 | 3 | 5, 6 |
G4 | 92186 42886 40717 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 80215 73181 | 6 | 7 |
G2 | 87920 | 7 | 9 |
G1 | 50146 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
ĐB | 696717 | 9 | |
XSHCM 28-6 XSHCM 200 ngày |