XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 851 | 1 | 1 |
G6 | 7875 7771 6463 | 2 | 3, 5 |
G5 | 6936 | 3 | 6 |
G4 | 04423 71170 52170 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 05793 38388 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 24469 | 7 | 0, 0, 1, 2, 5 |
G1 | 53763 | 8 | 8 |
ĐB | 481072 | 9 | 3 |
XSTG 29-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 0137 5760 5290 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7322 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
G4 | 59506 17038 91239 | 4 | |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 13659 89498 | 6 | 0, 2, 2 |
G2 | 38654 | 7 | |
G1 | 76962 | 8 | |
ĐB | 029562 | 9 | 0, 0, 8, 8, 9 |
XSTG 22-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 924 | 1 | 5, 9 |
G6 | 2778 8634 7879 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9100 | 3 | 4, 6 |
G4 | 33463 09553 94322 | 4 | 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 34563 22603 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 90550 | 7 | 8, 9 |
G1 | 52819 | 8 | 9 |
ĐB | 584004 | 9 | |
XSTG 15-6 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
252073 | 27/04 | 73 |
265338 | 04/05 | 38 |
575634 | 11/05 | 34 |
133431 | 18/05 | 31 |
068921 | 25/05 | 21 |
118779 | 01/06 | 79 |
139666 | 08/06 | 66 |
584004 | 15/06 | 04 |
029562 | 22/06 | 62 |
481072 | 29/06 | 72 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 718 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G6 | 1794 4747 9645 | 2 | |
G5 | 9551 | 3 | |
G4 | 53614 50275 62843 | 4 | 3, 3, 5, 5, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 83315 83262 | 6 | 2, 6 |
G2 | 91593 | 7 | 3, 5 |
G1 | 88856 | 8 | |
ĐB | 139666 | 9 | 3, 4, 4 |
XSTG 8-6 XSTG 200 ngày |