XSMN> Thứ 2> XSCM 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 9 |
G7 | 909 | 1 | 0, 2 |
G6 | 5758 3087 1741 | 2 | 9 |
G5 | 0690 | 3 | 1, 3 |
G4 | 00587 60142 46433 | 4 | 1, 2, 2, 6 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 23712 26246 | 6 | 7 |
G2 | 27129 | 7 | |
G1 | 03750 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 820280 | 9 | 0 |
XSCM 30-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 2 |
G7 | 138 | 1 | 9 |
G6 | 1666 6119 1194 | 2 | 9 |
G5 | 0478 | 3 | 8 |
G4 | 45602 98790 29092 | 4 | 8, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 39987 00556 | 6 | 6 |
G2 | 91393 | 7 | 8 |
G1 | 10481 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 826229 | 9 | 0, 2, 3, 4 |
XSCM 23-6 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 6 |
G7 | 326 | 1 | 9 |
G6 | 8762 8899 2680 | 2 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 3806 | 3 | |
G4 | 57782 79485 40155 | 4 | 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 58019 65905 | 6 | 2 |
G2 | 42749 | 7 | 2 |
G1 | 23693 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 209553 | 9 | 3, 9 |
XSCM 16-6 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
955807 | 28/04 | 07 |
806774 | 05/05 | 74 |
152146 | 12/05 | 46 |
553914 | 19/05 | 14 |
367972 | 26/05 | 72 |
438286 | 02/06 | 86 |
075715 | 09/06 | 15 |
209553 | 16/06 | 53 |
826229 | 23/06 | 29 |
820280 | 30/06 | 80 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 933 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
G6 | 6918 6202 0643 | 2 | 7 |
G5 | 1391 | 3 | 3, 7 |
G4 | 25651 37597 36227 | 4 | 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 03283 16811 | 6 | |
G2 | 74019 | 7 | |
G1 | 39337 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 075715 | 9 | 1, 3, 7 |
XSCM 9-6 XSCM 200 ngày |