Kỳ mở thưởng: #01191 | |
Kết quả | 02 07 26 29 41 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 124,379,568,750 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,889,466,550 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,238 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 27,586 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01188 | |
Kết quả | 07 16 19 28 34 51 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 99,353,641,350 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,108,807,950 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,128 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 23,698 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01185 | |
Kết quả | 15 19 21 26 42 47 |
Số JP2 | 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 82,629,952,950 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,614,242,150 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 861 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,830 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01182 | |
Kết quả | 03 15 16 31 48 52 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 68,101,773,600 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6,694,169,350 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 795 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,867 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01179 | |
Kết quả | 05 11 15 32 42 49 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 56,252,064,000 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,377,534,950 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 737 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,615 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01176 | |
Kết quả | 03 14 19 37 42 55 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 47,047,684,800 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,354,826,150 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 774 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,092 | 50,000 |