XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 200 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2227 8741 5075 | 2 | 7 |
G5 | 1555 | 3 | 2, 7 |
G4 | 34911 69132 75999 | 4 | 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33784 77482 | 6 | 7 |
G2 | 60754 | 7 | 5 |
G1 | 14167 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 472311 | 9 | 9 |
XSTTH 18-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 809 | 1 | 6 |
G6 | 6588 3640 3776 | 2 | |
G5 | 5463 | 3 | 6 |
G4 | 01670 16036 94103 | 4 | 0, 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 33672 93440 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 25960 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 21516 | 8 | 8 |
ĐB | 124695 | 9 | 5, 6 |
XSTTH 12-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5, 6 |
G7 | 992 | 1 | 4, 5, 5, 6 |
G6 | 8815 7705 3482 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8189 | 3 | 8 |
G4 | 79898 57420 16646 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 95614 02816 | 6 | 1 |
G2 | 98638 | 7 | 0 |
G1 | 22306 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 765443 | 9 | 2, 8 |
XSTTH 11-5 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
008663 | 10/03 | 689946 | 16/03 |
204437 | 17/03 | 491338 | 23/03 |
049708 | 24/03 | 858266 | 30/03 |
759609 | 31/03 | 507136 | 06/04 |
822458 | 07/04 | 505605 | 13/04 |
200690 | 14/04 | 597035 | 20/04 |
581392 | 21/04 | 259591 | 27/04 |
996601 | 28/04 | 628457 | 04/05 |
989107 | 05/05 | 765443 | 11/05 |
124695 | 12/05 | 472311 | 18/05 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 3, 4, 7 |
G7 | 080 | 1 | 2, 5 |
G6 | 4397 2491 1054 | 2 | |
G5 | 0212 | 3 | 9 |
G4 | 21170 71364 24388 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 60715 11143 | 6 | 4 |
G2 | 08301 | 7 | 0, 2 |
G1 | 83303 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 989107 | 9 | 1, 3, 7 |
XSTTH 5-5 XSTTH 200 ngày |