XSMN> Thứ 6> XSBD 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1 |
G7 | 248 | 1 | 0 |
G6 | 1810 1185 0060 | 2 | 4, 8 |
G5 | 9786 | 3 | 2, 5 |
G4 | 81428 23299 32395 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 88143 29458 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 96024 | 7 | |
G1 | 73332 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 236356 | 9 | 5, 9 |
XSBD 4-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 6 |
G7 | 484 | 1 | 4 |
G6 | 5233 3393 0561 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
G5 | 8875 | 3 | 3, 6 |
G4 | 32061 31903 35098 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 40714 00525 | 6 | 1, 1, 9 |
G2 | 97093 | 7 | 5 |
G1 | 52923 | 8 | 4 |
ĐB | 608027 | 9 | 3, 3, 8 |
XSBD 4-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 9 |
G7 | 333 | 1 | 7 |
G6 | 0321 1159 2577 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 6909 | 3 | 3 |
G4 | 80229 90572 82349 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 38817 58079 | 6 | |
G2 | 40684 | 7 | 2, 7, 9, 9 |
G1 | 37180 | 8 | 0, 0, 4, 5 |
ĐB | 68951 | 9 | |
XSBD 4-7 XSBD 100 ngày |