XSMN> Thứ 7> XSBP 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 728 | 1 | 2,2,2,5,5,9 |
G6 | 5956 9168 1280 | 2 | 8, 8, 9 |
G5 | 2204 | 3 | 7 |
G4 | 21528 10975 42715 | 4 | 3 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 58037 42529 | 6 | 7, 8 |
G2 | 80667 | 7 | 5 |
G1 | 39743 | 8 | 0 |
ĐB | 489312 | 9 | |
XSBP 28-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 9 |
G7 | 920 | 1 | 2, 2, 5, 8 |
G6 | 8328 1809 9686 | 2 | 0, 8 |
G5 | 2035 | 3 | 5, 7 |
G4 | 29237 16068 81043 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 30412 72015 | 6 | 8 |
G2 | 61758 | 7 | 0 |
G1 | 79484 | 8 | 4, 6, 6, 9 |
ĐB | 316605 | 9 | |
XSBP 21-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7 |
G7 | 522 | 1 | 3, 6, 7, 7, 8 |
G6 | 3907 5829 5255 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 2580 | 3 | 3 |
G4 | 87754 51606 13918 | 4 | 2 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 67821 95917 | 6 | 0 |
G2 | 53133 | 7 | |
G1 | 76816 | 8 | 0 |
ĐB | 618642 | 9 | 5, 7 |
XSBP 14-6 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
755438 | 26/04 | 38 |
275583 | 03/05 | 83 |
109415 | 10/05 | 15 |
740574 | 17/05 | 74 |
752743 | 24/05 | 43 |
058812 | 31/05 | 12 |
507658 | 07/06 | 58 |
618642 | 14/06 | 42 |
316605 | 21/06 | 05 |
489312 | 28/06 | 12 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0 |
G7 | 353 | 1 | |
G6 | 1820 1778 1254 | 2 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G5 | 5271 | 3 | |
G4 | 25858 21646 35227 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 3, 4, 8, 8 | ||
G3 | 95226 50988 | 6 | |
G2 | 27399 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 85345 | 8 | 8 |
ĐB | 507658 | 9 | 9 |
XSBP 7-6 XSBP 200 ngày |