XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 969 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 2513 1822 6277 | 2 | 2, 8 |
G5 | 6167 | 3 | 6 |
G4 | 46091 93998 39528 | 4 | |
5 | |||
G3 | 91788 51916 | 6 | 1, 3, 7, 7, 9 |
G2 | 62697 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 01173 | 8 | 8 |
ĐB | 570671 | 9 | 1, 7, 8 |
XSDNG 5-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 4, 7 |
G7 | 974 | 1 | 0 |
G6 | 9897 3597 1768 | 2 | 5 |
G5 | 5510 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 80743 01842 01176 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 25033 15604 | 6 | 8 |
G2 | 32932 | 7 | 4, 6 |
G1 | 58504 | 8 | 1 |
ĐB | 152897 | 9 | 7, 7, 7 |
XSDNG 2-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 625 | 1 | |
G6 | 3146 3104 5334 | 2 | 5, 5 |
G5 | 7472 | 3 | 0, 3, 4, 8 |
G4 | 78867 70725 25071 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 12433 78500 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 03297 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 01938 | 8 | |
ĐB | 734405 | 9 | 7 |
XSDNG 28-6 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
719219 | 30/04 | 749103 | 03/05 |
777406 | 07/05 | 906430 | 10/05 |
153566 | 14/05 | 482699 | 17/05 |
495719 | 21/05 | 774789 | 24/05 |
410912 | 28/05 | 001118 | 31/05 |
891105 | 04/06 | 405818 | 07/06 |
735812 | 11/06 | 141832 | 14/06 |
426399 | 18/06 | 923560 | 21/06 |
289425 | 25/06 | 734405 | 28/06 |
152897 | 02/07 | 570671 | 05/07 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3 |
G7 | 440 | 1 | 6, 9 |
G6 | 0171 0065 0222 | 2 | 1,2,5,5,7,9,9 |
G5 | 6525 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 04519 55429 84770 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 33521 47633 | 6 | 5 |
G2 | 67127 | 7 | 0, 1 |
G1 | 91730 | 8 | 1 |
ĐB | 289425 | 9 | |
XSDNG 25-6 XSDNG 200 ngày |