XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 9 |
G7 | 223 | 1 | 0 |
G6 | 7141 4027 5561 | 2 | 3, 3, 7 |
G5 | 0102 | 3 | 0 |
G4 | 99940 82510 47588 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 05861 33309 | 6 | 1, 1, 9 |
G2 | 52269 | 7 | 2 |
G1 | 65472 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 263492 | 9 | 2 |
XSBDI 26-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2 |
G7 | 392 | 1 | 8 |
G6 | 6962 5273 9702 | 2 | 3, 8 |
G5 | 8390 | 3 | 6 |
G4 | 47718 30396 56385 | 4 | 2, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 15328 17479 | 6 | 2, 6, 9 |
G2 | 65323 | 7 | 3, 9 |
G1 | 80142 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 066442 | 9 | 0, 2, 6 |
XSBDI 26-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 974 | 1 | 1 |
G6 | 8097 0267 1865 | 2 | 4, 8, 8 |
G5 | 2224 | 3 | 2 |
G4 | 29311 55686 67041 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 29328 95932 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 55573 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 95243 | 8 | 6 |
ĐB | 93472 | 9 | 0, 7 |
XSBDI 26-6 XSBDI 100 ngày |