XSMN> Thứ 7> XSBP 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 256 | 1 | 1, 2, 2, 3 |
G6 | 9942 2413 3452 | 2 | |
G5 | 4440 | 3 | |
G4 | 70148 44860 46104 | 4 | 0, 2, 8, 8 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 12511 97802 | 6 | 0, 4 |
G2 | 82402 | 7 | 5 |
G1 | 49348 | 8 | 9 |
ĐB | 058812 | 9 | |
XSBP 31-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5, 5 |
G7 | 577 | 1 | 3, 4, 5, 6 |
G6 | 2558 7964 6840 | 2 | 0 |
G5 | 0705 | 3 | 4, 5 |
G4 | 51549 27235 22894 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 09564 21315 | 6 | 4, 4 |
G2 | 45151 | 7 | 7 |
G1 | 03180 | 8 | 0 |
ĐB | 081416 | 9 | 4 |
XSBP 31-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 6, 7, 7, 9 |
G7 | 803 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4856 4795 9707 | 2 | |
G5 | 6414 | 3 | |
G4 | 77645 59406 05365 | 4 | 0, 5 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 46855 74270 | 6 | 5, 9 |
G2 | 24369 | 7 | 0 |
G1 | 99186 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 65712 | 9 | 4, 5 |
XSBP 31-5 XSBP 100 ngày |