XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 4 |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 7476 2724 5635 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1884 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 99140 21630 13901 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 50994 37434 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 52404 | 7 | 6 |
G1 | 67582 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 758798 | 9 | 4, 8 |
XSBTH 26-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 2, 2 |
G7 | 052 | 1 | 3 |
G6 | 4324 0353 7302 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2613 | 3 | 8 |
G4 | 76880 60923 47185 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 2, 2, 3 | ||
G3 | 81269 14462 | 6 | 2, 9 |
G2 | 55546 | 7 | 9 |
G1 | 19502 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 143140 | 9 | |
XSBTH 26-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 566 | 1 | |
G6 | 4483 3688 3099 | 2 | 2 |
G5 | 9822 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 32845 59165 96830 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 56095 32732 | 6 | 5, 6 |
G2 | 64037 | 7 | 1, 7 |
G1 | 42081 | 8 | 1, 3, 3, 8 |
ĐB | 26643 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSBTH 26-6 XSBTH 100 ngày |