XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 026 | 1 | 4, 6 |
G6 | 7893 3977 9752 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3371 | 3 | 0 |
G4 | 07316 98873 70968 | 4 | 2, 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 64780 23842 | 6 | 8, 8 |
G2 | 30930 | 7 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 80914 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 157627 | 9 | 3 |
XSBTH 3-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 5, 6, 8 |
G7 | 439 | 1 | 9 |
G6 | 3777 0819 2903 | 2 | 7 |
G5 | 3168 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 32008 35167 26205 | 4 | |
5 | |||
G3 | 60489 65583 | 6 | 7, 8 |
G2 | 99383 | 7 | 7 |
G1 | 29439 | 8 | 1, 3, 3, 9, 9 |
ĐB | 792632 | 9 | 7 |
XSBTH 3-7 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 8, 9 |
G7 | 232 | 1 | 5 |
G6 | 2583 6056 0736 | 2 | |
G5 | 3698 | 3 | 2, 2, 6, 8 |
G4 | 05015 98988 27538 | 4 | 1, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 95977 46082 | 6 | |
G2 | 14232 | 7 | 5, 7 |
G1 | 47594 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 87675 | 9 | 4, 4, 8 |
XSBTH 3-7 XSBTH 100 ngày |