XSMN> Thứ 2> XSCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 42 | 1 | 3, 4 |
G6 | 46 45 56 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 71 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 96 36 25 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 75 87 | 6 | 8, 9 |
G2 | 75 | 7 | 2, 3 |
G1 | 73 | 8 | |
ĐB | 55 | 9 | 0, 2 |
XSCM 19-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 22 | 1 | 5, 6 |
G6 | 28 14 50 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 47 | 3 | 3 |
G4 | 23 06 88 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 75 13 | 6 | 8 |
G2 | 09 | 7 | 1, 8 |
G1 | 17 | 8 | 5 |
ĐB | 15 | 9 | 6 |
XSCM 12-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 49 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 65 19 78 | 2 | 0, 4 |
G5 | 94 | 3 | 1 |
G4 | 63 83 62 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 54 61 | 6 | 2, 8 |
G2 | 39 | 7 | 4, 7 |
G1 | 91 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 80 | 9 | 1, 3 |
XSCM 5-5 XSCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 2, 7, 7 |
G7 | 30 | 1 | 6, 7 |
G6 | 90 81 50 | 2 | 4, 5 |
G5 | 55 | 3 | |
G4 | 72 60 31 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | |||
G3 | 81 15 | 6 | 4, 6 |
G2 | 93 | 7 | 2, 5 |
G1 | 29 | 8 | 9 |
ĐB | 95 | 9 | 6, 7 |
XSCM 28-4 XSCM 20 ngày |