XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 4, 7 |
G7 | 97 | 1 | 0 |
G6 | 98 35 17 | 2 | 5 |
G5 | 55 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 80 01 01 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 25 15 | 6 | 8 |
G2 | 32 | 7 | 4, 6 |
G1 | 58 | 8 | 1 |
ĐB | 15 | 9 | 7, 7, 7 |
XSDNG 2-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 62 | 1 | |
G6 | 31 31 53 | 2 | 5, 5 |
G5 | 74 | 3 | 0, 3, 4, 8 |
G4 | 78 70 25 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 12 78 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 03 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 01 | 8 | |
ĐB | 73 | 9 | 7 |
XSDNG 28-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3 |
G7 | 44 | 1 | 6, 9 |
G6 | 01 00 02 | 2 | 1,2,5,5,7,9,9 |
G5 | 65 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 04 55 84 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 33 47 | 6 | 5 |
G2 | 67 | 7 | 0, 1 |
G1 | 91 | 8 | 1 |
ĐB | 28 | 9 | |
XSDNG 25-6 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 98 | 1 | 0, 7 |
G6 | 45 79 80 | 2 | 6 |
G5 | 90 | 3 | |
G4 | 86 33 45 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 49 57 | 6 | 0, 5 |
G2 | 32 | 7 | 1 |
G1 | 32 | 8 | 0,2,4,6,9,9 |
ĐB | 92 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 21-6 XSDNG 20 ngày |