XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 26 | 1 | 1 |
G6 | 35 65 62 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G5 | 06 | 3 | 4, 7 |
G4 | 17 01 34 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53 47 | 6 | 3, 3 |
G2 | 09 | 7 | 3 |
G1 | 88 | 8 | 4 |
ĐB | 48 | 9 | 9, 9 |
XSDNG 17-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 84 | 1 | 1, 2 |
G6 | 55 97 77 | 2 | 5 |
G5 | 26 | 3 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G4 | 82 70 34 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 07 01 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 03 | 7 | 6, 8 |
G1 | 47 | 8 | 8 |
ĐB | 15 | 9 | 7 |
XSDNG 14-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 03 | 1 | |
G6 | 08 14 75 | 2 | 2, 2, 6, 9 |
G5 | 83 | 3 | 0, 5 |
G4 | 57 45 29 | 4 | |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 39 07 | 6 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 53 | 7 | 3 |
G1 | 59 | 8 | 3 |
ĐB | 90 | 9 | 8 |
XSDNG 10-5 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6, 7 |
G7 | 58 | 1 | |
G6 | 91 81 65 | 2 | 8 |
G5 | 76 | 3 | 2, 6 |
G4 | 62 03 61 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 34 71 | 6 | |
G2 | 78 | 7 | 5 |
G1 | 34 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 77 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSDNG 7-5 XSDNG 20 ngày |