XSMN> Thứ 2> XSDT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 33 | 1 | |
G6 | 48 27 90 | 2 | 3, 8 |
G5 | 37 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 45 19 12 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 34 51 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 34 | 7 | |
G1 | 09 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 70 | 9 | 0, 2, 8 |
XSDT 19-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4 |
G7 | 72 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 54 07 57 | 2 | 5 |
G5 | 43 | 3 | 2 |
G4 | 30 00 32 | 4 | 3, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 67 87 | 6 | 0, 3 |
G2 | 23 | 7 | 1, 9 |
G1 | 90 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 69 | 9 | 4 |
XSDT 12-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1 |
G7 | 95 | 1 | 7, 9 |
G6 | 90 86 54 | 2 | 8 |
G5 | 45 | 3 | 6 |
G4 | 21 77 11 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 11 64 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 40 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 03 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 66 | 9 | 3, 6 |
XSDT 5-5 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 39 | 1 | 1, 2 |
G6 | 77 88 87 | 2 | 8 |
G5 | 19 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
G4 | 10 34 02 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 90 70 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 76 | 7 | 0 |
G1 | 91 | 8 | 3 |
ĐB | 27 | 9 | 1, 8 |
XSDT 28-4 XSDT 20 ngày |