XSMN> Thứ 2> XSDT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 332 | 1 | |
G6 | 4890 2749 9054 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3786 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 45430 19223 12982 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 34357 51047 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 34498 | 7 | |
G1 | 09889 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 701666 | 9 | 0, 2, 8 |
XSDT 19-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6 |
G7 | 806 | 1 | 0, 9 |
G6 | 8119 9799 2261 | 2 | 0 |
G5 | 6465 | 3 | 0, 9 |
G4 | 08920 06995 41339 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 48084 80493 | 6 | 1, 5 |
G2 | 58452 | 7 | 3, 3 |
G1 | 63290 | 8 | 4 |
ĐB | 893794 | 9 | 0,3,4,5,8,9 |
XSDT 19-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G7 | 623 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 4472 6818 1173 | 2 | 3, 8 |
G5 | 8019 | 3 | 2, 8 |
G4 | 75002 45028 41193 | 4 | |
5 | |||
G3 | 88769 41201 | 6 | 9 |
G2 | 43719 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 53486 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 95778 | 9 | 3 |
XSDT 19-5 XSDT 100 ngày |