XSMT> Thứ 6> XSGL 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 6, 8, 8 |
G7 | 77 | 1 | 3, 9 |
G6 | 30 07 91 | 2 | 2, 9 |
G5 | 36 | 3 | 1, 5 |
G4 | 32 94 21 | 4 | 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 31 15 | 6 | 1 |
G2 | 04 | 7 | 3, 9 |
G1 | 04 | 8 | 5 |
ĐB | 34 | 9 | 9 |
XSGL 4-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 23 | 1 | |
G6 | 10 73 78 | 2 | 7 |
G5 | 25 | 3 | 2, 9 |
G4 | 63 89 60 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 0, 5, 7, 7, 9 | ||
G3 | 91 02 | 6 | 1, 9 |
G2 | 09 | 7 | 8, 8 |
G1 | 75 | 8 | 0 |
ĐB | 28 | 9 | 2, 9 |
XSGL 27-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 40 | 1 | 8 |
G6 | 69 50 27 | 2 | 0 |
G5 | 18 | 3 | 4 |
G4 | 76 43 13 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 82 00 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 57 | 7 | 7 |
G1 | 05 | 8 | 3 |
ĐB | 56 | 9 | 4, 7 |
XSGL 20-6 XSGL 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 28 | 1 | 1, 8, 9, 9, 9 |
G6 | 21 12 15 | 2 | 6 |
G5 | 87 | 3 | |
G4 | 45 21 15 | 4 | 5, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 01 97 | 6 | |
G2 | 97 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 86 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 79 | 9 | |
XSGL 13-6 XSGL 20 ngày |